| Rugnummer: | 13 |
| Positie: | middenvelder |
Atiba Hutchinson staat in de favoriete opstelling bij 77.9% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
| ERE | UC | BK | JC | |
| Basisplaatsen: | 32 | 6 | 4 | 1 |
| Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speelminuten: | 2.870 | 540 | 360 | 90 |
| Speelminuten per wedstrijd PSV: | 87 | 68 | 60 | 90 |
| Speelminuten per deelname: | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Doelpunten: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Minuten per doelpunt: | 1,435 | |||
| Doelpunten per wedstrijd: | 0,06 | |||
| Gele kaarten: | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atiba Hutchinson heeft 35,0 punten verzameld in het PSV Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 9e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Atiba Hutchinson vinden.
| ERE | Eredivisie |
| BK | Beker |
| JC | Johan Cruijff Schaal |
| CL | Champions League |
| EL | Europa League |