| Rugnummer: | 17 |
| Positie: | aanvaller |
| Contract tot: | 2017 |
| Nationaliteit: | nederlandse |
| Geboortedatum: | 13-9-1990 |
| Geboorteplaats: | Amsterdam (Nederland) |
| Vorige clubs: | SC Heerenveen |
| Lengte: | 178 cm. |
| Gewicht: | 69 kg. |
Luciano Narsingh staat in de favoriete opstelling bij 33.2% van de supporters. Bekijk hoe zijn populariteit zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.
Een overzicht van het lopende seizoen:
| ERE | UC | BK | JC | |
| Basisplaatsen: | 17 | 5 | 2 | 1 |
| Invalbeurten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speelminuten: | 1.170 | 353 | 180 | 83 |
| Speelminuten per wedstrijd PSV: | 35 | 44 | 30 | 83 |
| Speelminuten per deelname: | 69 | 71 | 90 | 83 |
| Doelpunten: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Minuten per doelpunt: | 195 | |||
| Doelpunten per wedstrijd: | 0,35 | |||
| Gele kaarten: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rode kaarten: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Narsingh heeft 11,0 punten verzameld in het PSV Netwerk Man van het Seizoen klassement en staat hiermee op de 15e plek.
Middels de zoekfunctie kan je gemakkelijk al het nieuws over Luciano Narsingh vinden.
| ERE | Eredivisie |
| BK | Beker |
| JC | Johan Cruijff Schaal |
| CL | Champions League |
| EL | Europa League |