Contactadressen
Home | Mijn Netwerk | Community | Nieuws | Algemeen | Mobiel  
zondag 23 november 2008 - 12:11  
 
 | 
Soccer Netwerk | Ajax
Feyenoord | Roda JC
RBC | FC Groningen
FC Utrecht | Excelsior
 
 
 Word gratis lid!!

PSV op je mobiel?
Bekijk PSV nieuws via WAP

Ideale Opstelling
De grootste stijger van de afgelopen maand in populariteit is Edison Méndez

PSV Forums
Discussieer op de PSV Forums

Man of the Season
Andreas Isaksson is derde in het klassement van dit seizoen

Voorpagina
Mijn Netwerk
Community
Nieuws
Algemeen
kalender
club-info
spelers
historie
statistieken
speeltijd
doelpunten
kaarten
scheidsrechters
toeschouwers
links
andere
Mobiel
Over ons

PSV Historie: Tegenstander FC Eindhoven

Deze pagina geeft een overzicht van alle wedstrijden die PSV tegen deze tegenstander speelde en vat de gegevens tevens samen in overzichtelijke tabellen. Hierin wordt weergegeven hoe vaak PSV op welk terrein speelde tegen FC Eindhoven, wie het meest zegevierend van het veld stapten en hoe vaak door beide teams werd gescoord. Onder de tabellen wordt nog enige aanvullende informatie weergegeven.

Tot en met 2001/2002 speelde de club onder de naam EVV. Daarna werd het FC Eindhoven.

PSV Netwerk
Rondleiding
Lid worden
Startpagina
Bookmark

Partners:
Soccer Netwerk Poker League
Unibet (50 euro gratis wedden)
Omroep Brabant
Logo's en ringtones

AllesGespeeldWinstGelijkVerliesVoorTegen
Thuis 41 20 7 14 93 54
Uit 43 18 9 16 85 63
Neutraal 1 0 0 1 1 2
Totaal 85 38 16 31 179 119

PSV speelde in haar historie maar liefst 85 duels tegen FC Eindhoven. Daarvan won PSV er 38 (44.7%) en gingen er 31 (36.5%) verloren. 16 (18.8%) Duels eindigden in een gelijk spel. PSV scoorde in totaal 179 keer, een gemiddelde van 2.11 goals per wedstrijd. FC Eindhoven stelde daar 119 doelpunten tegenover, gemiddeld 1.40 per wedstrijd.

Thuis zou PSV volgens het driepuntensysteem gemiddeld 1.6 punten gehaald hebben en uit 1.5. Er kan dus worden gesteld dat er sprake is van een 'thuisvoordeel'. De grootste thuisoverwinning van PSV dateert van 1930-1931: 9-0. In 1953-1954 leed PSV met 0-4 haar grootste thuisnederlaag tegen FC Eindhoven. Uit werd de grootste triomf gevierd in 2002-2003, toen PSV won met 0-6. In 1941-1942, 1933-1934 ging PSV onderuit met 4-0 in een uitwedstrijd bij FC Eindhoven, een record.

Competitie (meer details: thuis uit)

Competitie Gespeeld Winst Gelijk Verlies Voor Tegen
Thuis 35 14 7 14 74 50
Uit 33 11 7 15 54 56
Neutraal 1 0 0 1 1 2
Totaal 69 25 14 30 129 108
 
PSV won 36.2% van haar duels tegen FC Eindhoven in deze categorie wedstrijden. 43.5% Van de partijen werd verloren, terwijl 20.3% geen winnaar opleverde. PSV scoorde gemiddeld 1.87 maal per wedstrijd, FC Eindhoven 1.57 keer.

Beker (meer details: thuis uit)

Beker Gespeeld Winst Gelijk Verlies Voor Tegen
Thuis 4 4 0 0 14 2
Uit 4 3 1 0 12 4
Totaal 8 7 1 0 26 6
 
PSV won 87.5% van haar duels tegen FC Eindhoven in deze categorie wedstrijden. 0.0% Van de partijen werd verloren, terwijl 12.5% geen winnaar opleverde. PSV scoorde gemiddeld 3.25 maal per wedstrijd, FC Eindhoven 0.75 keer.

Oefen (meer details: thuis uit)

Oefen Gespeeld Winst Gelijk Verlies Voor Tegen
Thuis 2 2 0 0 5 2
Uit 6 4 1 1 19 3
Totaal 8 6 1 1 24 5
 
PSV won 75.0% van haar duels tegen FC Eindhoven in deze categorie wedstrijden. 12.5% Van de partijen werd verloren, terwijl 12.5% geen winnaar opleverde. PSV scoorde gemiddeld 3.00 maal per wedstrijd, FC Eindhoven 0.63 keer.

Alle wedstrijden tegen FC Eindhoven

1915-1916 2e klasse C09-10-1915PSV-EVV 1-2   1)
1915-1916 2e klasse C EVV-PSV 1-1    
1918-1919 2e klasse B NVB EVV-PSV 1-2    
1918-1919 2e klasse B NVB PSV-EVV 1-1    
1919-1920 2e klasse B EVV-PSV 0-0 (0-0)  
1919-1920 2e klasse B PSV-EVV 1-2    
1920-1921 2e klasse B EVV-PSV 0-2    
1920-1921 2e klasse B PSV-EVV 1-2    
1922-1923 1e klasse Zuid EVV-PSV 3-2    
1922-1923 1e klasse Zuid PSV-EVV 1-3    
1923-1924 1e klasse Zuid EVV-PSV 3-1    
1923-1924 1e klasse Zuid PSV-EVV 0-1    
1924-1925 1e klasse Zuid EVV-PSV 2-0    
1924-1925 1e klasse Zuid PSV-EVV 1-2    
1926-1927 1e klasse Zuid EVV-PSV 1-1    
1926-1927 1e klasse Zuid PSV-EVV 1-1    
1927-1928 1e klasse Zuid EVV-PSV 1-3    
1927-1928 1e klasse Zuid PSV-EVV 1-3    
1928-1929 1e klasse Zuid EVV-PSV 2-3    
1928-1929 1e klasse Zuid PSV-EVV 3-1    
1929-1930 1e klasse Zuid EVV-PSV 3-0    
1929-1930 1e klasse Zuid PSV-EVV 6-1    
1930-1931 1e klasse Zuid EVV-PSV 3-1    
1930-1931 1e klasse Zuid PSV-EVV 9-0    
1931-1932 1e klasse Zuid EVV-PSV 3-0    
1931-1932 1e klasse Zuid PSV-EVV 3-4    
1932-1933 1e klasse Zuid EVV-PSV 4-3    
1932-1933 1e klasse Zuid PSV-EVV 2-0    
1933-1934 1e klasse Zuid EVV-PSV 4-0    
1933-1934 1e klasse Zuid PSV-EVV 5-2    
1934-1935 1e klasse Zuid EVV-PSV 1-4    
1934-1935 1e klasse Zuid PSV-EVV 4-0    
1935-1936 1e Klasse Zuid EVV-PSV 1-3    
1935-1936 1e Klasse Zuid PSV-EVV 2-2    
1936-1937 1e Klasse Zuid EVV-PSV 1-1    
1936-1937 1e Klasse Zuid PSV-EVV 5-1    
1937-1938 1e Klasse Zuid EVV-PSV 1-4    
1937-1938 1e Klasse Zuid PSV-EVV 0-3    
1938-1939 1e Klasse Zuid EVV-PSV 1-0    
1938-1939 1e Klasse Zuid PSV-EVV 0-1    
1939-1940 1e Klasse Zuid EVV-PSV 1-0    
1939-1940 1e Klasse Zuid PSV-EVV 2-2    
1940-1941 1e Klasse Zuid EVV-PSV 3-2    
1940-1941 1e Klasse Zuid PSV-EVV 4-1    
1941-1942 1e Klasse Zuid EVV-PSV 4-0    
1941-1942 1e Klasse Zuid PSV-EVV 0-1    
1942-1943 1e Klasse Zuid EVV-PSV 2-1    
1942-1943 1e Klasse Zuid PSV-EVV 0-1    
1943-1944 1e Klasse Zuid EVV-PSV 0-2    
1943-1944 1e Klasse Zuid PSV-EVV 3-0    
1944-1945 Oefenwedstrijden EVV-PSV 1-0    
1944-1945 Oefenwedstrijden PSV-EVV 2-1    
1944-1945 Oefenwedstrijden EVV-PSV 0-0 (0-0)  
1946-1947 1e Klasse VI EVV-PSV 0-5    
1946-1947 1e Klasse VI PSV-EVV 2-0    
1948-1949 1e Klasse VI EVV-PSV 2-0    
1948-1949 1e Klasse VI PSV-EVV 0-0 (0-0)  
1950-1951 1e Klasse E10-09-1950PSV-EVV 2-1   2)
1950-1951 1e Klasse E07-01-1951PSV-EVV 1-2    
1952-1953 1e Klasse D EVV-PSV 2-2    
1952-1953 1e Klasse D PSV-EVV 0-0 (0-0)  
1952-1953 1e Klasse D EVV-PSV 2-1 (1-1) 3) 4)
1953-1954 Kampioenscompetitie PSV-EVV 0-4    
1953-1954 Kampioenscompetitie EVV-PSV 2-1    
1954-1955 Kampioenscompetitie PSV-EVV 1-1    
1954-1955 Kampioenscompetitie EVV-PSV 1-1    
1956-1957 Eredivisie PSV-EVV 7-4    
1956-1957 Eredivisie EVV-PSV 0-2    
1960-1961 Beker01-01-1961EVV-PSV 0-2   5)
1961-1962 Beker PSV-EVV 2-1   6)
1965-1966 Beker07-11-1965EVV-PSV 3-3   7)
1967-1968 Beker PSV-EVV 2-0   8)
1969-1970 Beker14-12-1969EVV-PSV 1-2   9)
1971-1972 Beker09-01-1972PSV-EVV 2-0   9)
1975-1976 Eredivisie24-08-1975EVV-PSV 1-5    
1975-1976 Eredivisie18-01-1976PSV-EVV 2-1 (1-0)  
1975-1976 Beker10-03-1976PSV-EVV 8-1   10)
1976-1977 Eredivisie22-08-1976EVV-PSV 2-2    
1976-1977 Eredivisie08-01-1977PSV-EVV 3-0 (1-0)  
1979-1980 Oefenwedstrijden14-11-1979PSV-EVV 3-1 (1-0)  
1998-1999 Amstel Cup09-03-1999EVV-PSV 0-5 (0-2) 11)
2001-2002 Oefenwedstrijden31-07-2001EVV-PSV 1-4 (0-3)  
2002-2003 Oefenwedstrijden31-07-2002FC Eindhoven-PSV 0-6 (0-3)  
2006-2007 Oefenwedstrijden22-07-2006FC Eindhoven-PSV 0-4 (0-1)  
2006-2007 Oefenwedstrijden11-05-2007FC Eindhoven-PSV 1-5 (0-4)  

Voetnoten

1) Eerste derby tegen EVV
2) Eerste op Nederlandse televisie uitgezonden voetbalwedstrijd
3) Beslissingswedstrijd om kampioenschap in Den Bosch
4) Gespeeld op neutraal terrein
5) Groepswedstrijd Groep N
6) 1/8 finale
7) Groepswedstrijd Groep 7
8) Groepswedstrijd Groep 13
9) 1e ronde
10) 1/2 finale
11) 1/4 finale - gespeeld in Philipsstadion



Webmasters PSV Netwerk | Disclaimer | Adverteren
Copyright © 2000-2005 Soccer Netwerk. Alle rechten voorbehouden.