Datum: 12/2/2017
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV in tweede helft naar 3-0 zege tegen FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na een moeizame eerste helft is PSV in de tweede helft naar een verdiende 3-0 uitgelopen. In de eerste helft kwam PSV heel goed weg toen een doelpunt van Barazite onterecht werd afgekeurd vanwege buitenspel. Bergwijn gaf PSV nieuw elan in de tweede helft. PSV speelde matige eerste helft. De ploeg kreeg de beste kansen via LUuk de Ong en Marco van Ginkel, maar het was FC Utrecht dat leek te scoren. Fc Utrecht combineerde op hoge snelheid door de verdediging van PSV, waarna Barazite vrijgespeeld werd en de 0-1 binnenschoot. Tot geluk van PSV werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Daar was bij lange na geen sprake van. In de tweede helft kwam PSV veel scherper uit de kleedkamer. Met een felle Steven Bergwijn voor de zwaar tegenvallende Gaston Pereiro had PSV meer diepte en agressiviteit. Eerst zorgde Bergwijn na goed doorgaan voor een mooie kans voor Luuk de Jong. Vervolgens was het dan toch raak voor diezelfde De Jong. De spits zorgde op zijn beurt even later voor de assist van waaruit Bergwijn zelf kon binnenwerken voor de 2-0. In het vervolg kon PSV de wedstrijd vrij simpel uitspelen. In blessuretijd liet Marco van Ginkel met de 3-0 het Philips Stadion nog eens juichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[video] Spelers vieren zege met fans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijnaldum op de tribune bij PSV - FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[video] Doelpunt FC Utrecht ten onrechte afgekeurd vanwege buitenspel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[video] Labyad met fluitconcert ontvangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristieken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag: 3-0 (0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoreverloop: 1-0 Luuk De Jong ('52) 2-0 Steven Bergwijn ('55) 3-0 Marco Van Ginkel ('93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbiter: Higler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toeschouwers: 33400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geel: PSV: Joshua Brenet FC Utrecht: Ayoub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstelling PSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wissels: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'46 Steven Bergwijn voor Gaston Pereiro '76 Jorrit Hendrix voor Bart Ramselaar '90 Oleksandr Zinchenko voor Andres Guardado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstelling FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen, Troupée, Van der Maarel, Janssen, Van der Meer, Klaiber, Leeuwin, Barazite, Ayoub ('57 Labyad), Zivkovic ('88 Venema), Haller ('73 Kerk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De ruststand en uitslag van deze wedstrijd is door één van de deelnemers aan de Pool goed voorspeld. De top vijftien:
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man of the Match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 6.61. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement. 1. Steven Bergwijn (132 -> 5,0) 2. Luuk De Jong (129 -> 4,0) 3. Jetro Willems (49 -> 3,0) 4. Andres Guardado (46 -> 2,0) 5. Davy Pröpper (31 -> 1,0) 6. Marco Van Ginkel (22 -> 0,0) 7. Bart Ramselaar (8 -> 0,0) 8. Hector Moreno (6 -> 0,0) 8. Jeroen Zoet (6 -> 0,0) 10. Nicolas Isimat-Mirin (5 -> 0,0) 11. Niemand (4 -> 0,0) 12. Gaston Pereiro (3 -> 0,0) 12. Joshua Brenet (3 -> 0,0) 14. Sam Lammers (0 -> 0,0) 14. Aleksander Boljevic (0 -> 0,0) 14. Siem De Jong (0 -> 0,0) 14. Jurich Carolina (0 -> 0,0) 14. Yanick Van Osch (0 -> 0,0) 14. Kenneth Paal (0 -> 0,0) 14. Albert Gudmundsson (0 -> 0,0) 14. Luiz 'Beto' da Silva (0 -> 0,0) 14. Bram Van Vlerken (0 -> 0,0) 14. Suently Alberto (0 -> 0,0) 14. Rai Vloet (0 -> 0,0) 14. Luuk Koopmans (0 -> 0,0) 14. Nikolai Laursen (0 -> 0,0) 14. Jürgen Locadia (0 -> 0,0) 14. Simon Poulsen (0 -> 0,0) 14. Jordy De Wijs (0 -> 0,0) 14. Menno Koch (0 -> 0,0) 14. Ramon Pascal Lundqvist (0 -> 0,0) 14. Dante Rigo (0 -> 0,0) 14. Jorrit Hendrix (0 -> 0,0) 14. Adam Maher (0 -> 0,0) 14. Daniel Schwaab (0 -> 0,0) 14. Oleksandr Zinchenko (0 -> 0,0) 14. Luciano Narsingh (0 -> 0,0) 14. Hidde Jurjus (0 -> 0,0) 14. Florian Jozefzoon (0 -> 0,0) 14. Remko Pasveer (0 -> 0,0) 14. Santiago Arias (0 -> 0,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorbeschouwingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het Eindhovense 040 biedt voor elke wedstrijd een live radioverslag. De zender is via een stream ook online te beluisteren.
Live radioverslag (ook online)
Volg het duel live samen met andere PSV fans in de PSV Chatbox
Al het nieuws over deze wedstrijd kan je volgen via Twitter @psvnetwerk
1. | PSV | 32 | 81 | 84 | - | 36 |
2. | Ajax | 32 | 73 | 84 | - | 32 |
3. | AZ | 32 | 68 | 66 | - | 35 |
4. | Feyenoord | 32 | 60 | 70 | - | 36 |
5. | FC Utrecht | 32 | 50 | 55 | - | 51 |
Weet je iets over deze wedstrijd wat nog niet op PSV Netwerk staat? Stuur het nu in!
De complete historie van wedstrijden tegen FC Utrecht vind je ook op PSV Netwerk, evenals een overzicht van het seizoen 2016/2017.